
Tiempazo de Bottas que le da la pole
Carlos se queda fuera de la Q1 por falta de agarre en eltren trasero. saldrá el decimo segundo por la sancion a Ricciardo
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:16.979 | 1:15.924 | 1:15.406 | |
2 | 1:17.292 | 1:16.038 | 1:16.040 | |
3 | 1:17.425 | 1:16.667 | 1:16.272 | |
4 | 1:17.244 | 1:16.726 | 1:16.357 | |
5 | 1:17.388 | 1:16.714 | 1:16.588 | |
6 | 1:17.862 | 1:16.932 | 1:16.708 | |
7 | 1:18.042 | 1:17.066 | 1:16.911 | |
8 | 1:17.669 | 1:17.272 | 1:16.922 | |
9 | 1:17.914 | 1:17.243 | 1:17.573 | |
10 | 1:18.385 | 1:17.299 | 1:18.106 | |
11 | 1:17.611 | 1:17.338 | ||
12 | 1:17.796 | 1:17.445 | ||
13 | 1:17.760 | 1:17.599 | ||
14 | 1:18.132 | 1:17.788 | ||
15 | 1:18.286 | 1:17.886 | ||
16 | 1:18.404 | |||
17 | 1:18.471 | |||
18 | 1:18.664 | |||
19 | 1:19.072 | |||
20 | 1:20.254 |
Q1 107% time – 1:22.367
Note – Ricciardo drops 3 grid places as penalty for causing a collision at the previous round. Russell drops 5 grid places for an unscheduled gearbox change.
Te puede gustar o no la #F1. Bottas paró el reloj en 1'15s406 en el @Circuitcat_es, de 4655 mts. Demencial.@pirellisport #Fit4F1 #SpanishGP ?? pic.twitter.com/IcPl0bTyOr
— Juan Cruz Fagan ? (@juancruz_fagan) May 11, 2019